Taihua AF AFR liquid level control relay JYB-714B
| ● Kuenderana neGB/T14048.5 uye mamwe akawanda enyika kana indasitiri zviyero. |
| ●Automatic liquid level control yemvura yakanatswa kana kuburitsa mvura ine conductive properties. |
| ●Inopihwa nezvakawanda zvakanakira kuvimbika kwakanaka, hupenyu hurefu, hukuru hudiki, huremu huremu, kushandisa low-voltage AC yekuona nzira, electrode yekuona pamusoro pekudzivirira, nezvimwe. Inoshandiswa zvakanyanya mumhando dzese dzemvura level control masisitimu. |
| ● Kuisa nzira: Socket installation. |
| (1) Kodhi yekambani |
| (2) Level relay |
| (4) Dhizaini serial nhamba (specification code) |
| Model | Status chiratidzo | Kukura kwese (mm) | Installation |
| AF-1 (JYB-714) | - | 41×63×110 | Device type/din railtype |
| AF-2 | - | 45×83×106 | Device type/din railtype |
| AF-3 (JYB-714B) | Kudiridza chiratidzo | 41×60×98 | Device type/din railtype |
| AF-4(AFR-1) | Drainage chiratidzo / kuzadza chiratidzo | 50×80×92 | Device type/din railtype |
| AF-5 | Drainage chiratidzo / kuzadza chiratidzo | 58×88×104 | Panel-mhando |
| Simba rekushanda | AC380V, AC220V 50Hz;Iyo inobvumirwa voltage fluctuation range ndeye (85% -110%) Ue |
| Kudzora maitiro | otomatiki |
| Kudzora electrodes | High, Median uye Low Electrodes |
| Kudzora Electrode Voltage | ≤DC20V |
| Nguva yekupindura | ≤2s |
| Contact fomu | 1Z kuchinja kuonana:1C |
| Bata huwandu | AC-12;Ue/Ie:AC380V/3A Ith:3A |
| Mechanical hupenyu | 1×106nguva |
| Upenyu hwemagetsi | 1×105nguva |



